Наименование материала | Поверхностная плотность, г/м2 | Размер, м (ДхШ) | Цена с НДС, руб/упак. | Прайс 50 | Прайс 150 | Прайс 450 | Прайс 1000 | Прайс 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ Кама-Текстиль | ||||||||
Г ТН 100 бежевый | 100 |
1,7х50 2,4х50 |
14,63 | 14,34 | 14,20 | 13,90 | 13,90 | 13,76 |
Г ТН 160 бежевый | 160 | 21,95 | 21,51 | 21,29 | 20,85 | 20,85 | 20,63 | |
Г ТН 200 бежевый | 200 | 24,63 | 24,14 | 23,90 | 23,40 | 23,40 | 23,16 | |
Г ТН 250 бежевый | 250 | 30,18 | 29,58 | 29,28 | 28,67 | 28,67 | 28,37 | |
Г ТН 300 бежевый | 300 | 36,22 | 35,50 | 35,13 | 34,41 | 34,41 | 34,05 | |
Г ТН 350 бежевый | 350 | 42,26 | 41,41 | 40,99 | 40,14 | 40,14 | 39,72 | |
Г ТН 400 бежевый | 400 | 48,29 | 47,33 | 46,84 | 45,88 | 45,88 | 45,40 | |
Г ТН 500 бежевый | 500 | 60,37 | 59,16 | 58,55 | 57,35 | 57,35 | 56,74 | |
Г ТН 600 бежевый | 600 | 67,07 | 65,73 | 65,06 | 63,72 | 63,72 | 63,05 | |
ГЕОТЕКСТИЛЬ ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ | ||||||||
Геотектиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м² | 300 | 2,0x50 | 45,00 | 43,65 | 42,75 | 41,85 | 41,40 | 40,95 |
Геотектиль термообработанный ПЭТ 150 гр/м² | 150 | 24,00 | 23,28 | 22,80 | 22,32 | 22,08 | 21,84 | |
ГЕОТЕКСТИЛЬ TYPAR (темроскрепленный) | ||||||||
Typar SF32 | 110 | 1040 м² (200х5,2) | 35,82 | 35,10 | 34,75 | 34,03 | 34,03 | 33,67 |
Typar SF37 | 125 | 780 м² (150х5,2) | 37,96 | 37,20 | 36,82 | 36,06 | 36,06 | 35,68 |
Typar SF40 | 136 | 41,17 | 40,34 | 39,93 | 39,11 | 39,11 | 38,70 | |
Typar SF44 | 150 | 45,44 | 44,53 | 44,08 | 43,17 | 43,17 | 42,72 | |
Typar SF49 | 165 | 520 м² (100х5,2) | 50,26 | 49,25 | 48,75 | 47,74 | 47,74 | 47,24 |
Typar SF56 | 190 | 57,74 | 56,59 | 56,01 | 54,85 | 54,85 | 54,28 | |
Typar SF65 | 220 | 66,83 | 65,49 | 64,82 | 63,49 | 63,49 | 62,82 | |
Typar SF77 | 260 | 79,13 | 77,54 | 76,75 | 75,17 | 75,17 | 74,38 | |
ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ каландрированое Геоманит ДТ | ||||||||
ДТ5с 300/530 | 350 | Выпускаются размер до 5,3 м шириной. Подробнее уточняйте у вашего менеджера | 41,95 | 41,11 | 40,69 | 39,85 | 39,85 | 39,43 |
« Назад